数据
足球计算器数据专题,提供球队胜率、近期战绩、历史交锋等结构化数据展示,帮助球迷快速掌握比赛趋势。
足球计算器核心指标
聚焦主流赛事,关键数据一目了然
场均进球
2.7
较上赛季同期 +0.3
主队胜率
46.8%
近五个赛季最高
零封率
31.2%
豪门球队防守效率提升
足球计算器联赛积分榜
近期主流联赛排名表现
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 12 | 9/2/1 | 29 | 胜 胜 平 胜 胜 |
| 2 | 曼城 | 12 | 8/3/1 | 27 | 胜 平 胜 胜 平 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 8/2/2 | 26 | 胜 胜 负 胜 胜 |
| 4 | 切尔西 | 12 | 7/3/2 | 24 | 平 胜 胜 平 胜 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 12 | 6/4/2 | 22 | 胜 平 胜 负 胜 |
足球计算器历史交锋与胜率
深度对比近期对战表现
| 对阵双方 | 近6次交锋 | 主队胜率 | 客队胜率 | 平局率 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 vs 巴塞罗那 | 3胜1平2负 | 50% | 33.3% | 16.7% |
| 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 4胜1平1负 | 66.7% | 16.7% | 16.7% |
| 国际米兰 vs AC米兰 | 2胜2平2负 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 山东泰山 vs 上海海港 | 2胜3平1负 | 33.3% | 16.7% | 50% |
足球计算器焦点赛程
近期值得关注的对阵安排
英超 · 第13轮
阿森纳 vs 切尔西
周六 19:30
西甲 · 第14轮
巴塞罗那 vs 马德里竞技
周日 22:15
意甲 · 第13轮
尤文图斯 vs 国际米兰
周六 23:00
中超 · 第28轮
上海申花 vs 北京国安
周日 15:30